Johannes Herman Brandt, foto fra auktionskataloget. Titelbladet i auktionskataloget.
Maleren Johannes Herman Brandt
(26. aug. 1850 - 6. okt. 1926)
- kaldet Bølge-Brandt.
Katalog over efterladte arbejder fra auktion på Charlottenborg 1. og 2. febr. 1927.
Katalog over Bølge-Brandts efterladte arbejder
fra Auktion på Charlottenborg 1. og 2. febr. 1927 |
Auktionen blev forestået af overretssagfører Axel Steenbuch,
der var svoger til Bølge-Brandt.
Bølge-Brandt har malet mange flere arbejder, end de her oplistede.
Kataloget omfatter udelukkende værker, der ikke var solgt ved hans død.
FORTEGNELSE
OVER
MALEREN
I. H. BRANDTS
EFTERLADTE ARREJDER
SOM SÆLGES VED AUKTION PAA
CHARLOTTENBORG
TIRSDAG 1. FEBRUAR OG ONSDAG 2. FEBRUAR 1927 HVER DAG KL. 12
Første Dag sælges Nr. l — 75.
Anden - - 76 —150.
EFTERSYN
Fredag 28., Lørdag 29. og Mandag 31. Januar Kl. 10—4.
KOMMISSIONER
modtages af Kunsthandlerne J. C. Stochholm, Petersborgvej l og
Aug. Withs Eftf. (Rich. Wilstrup), Vimmelskaftet 34.
AUKTIONSVILKAAR
Malerierne, der tilhører den afdøde Kunstners Bo, sælges som de er ved Hammerslaget og iøvrigt uden Ansvar for Boet eller Undertegnede.
De henligger fra Hammerslaget for Køberens Regning og paa Køberens Ansvar, og de maa være afhentede inden Kl. 4 den sidste Auktionsdag, idet de i andet Fald uden Varsel paany kan bortsælges underhaanden eller ved Auktion for første Købers Regning, saaledes at denne er pligtig at tilsvare det mulige Tab, men ikke har Krav paa det mulige Overskud. Ejendomsretten overgaar først til Køberen, naar Købesummen er betalt.
Den, som byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist.
Betalingen med Tillæg af 121/« pCt. i Auktionsom-kostninger erlægges kontant. Dog kan vederhæftige Købere vente 3 Ugers rentefri Kredit, eventuelt mod at stille Sikkerhed.
Finder Betaling ikke Sted i rette Tid, svares 6 pCt. p. a. Rente fra Hammerslagets Dag, og Køberen er i Tilfælde af Søgsmaal pligtig at betale skadesløse Omkostninger og at give Møde for Københavns Forligs-kommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys Boende samt underkastet Retsforfølgning efter Retsplejelovens Kap. 41 og Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873.
Tillæg til Vilkaarene forbeholdes.
København i Januar 1927.
AXEL STEENBUCH
Overretssagfører,
Nørrevoldgade 9, Hj. af Vendersgade.
Kontortid 9—3. Tlf. Central 89.
Maalene er angivne i Centimeter, Højdemaalet først.
FØRSTE DAG
1. Brydende Bølge. 1909. 27X42.
2. Ved Vestkysten af Bornholm. 1910. 42X27. 3. Fra Veggerløse paa Falster. Sensommer 1908. 43X70.
4. Mod Solen. 1921. 23X38.
5. Solbelyste Skyer. Bornholm 1921. 26X42.
6. Friskt Vejr. 1906. 41X63.
7. Riesser See. Bayern. Eftermiddag 1913.69X49.
8. Søstudie. Solglans. 1918. 24X38.
9. Før Solnedgang. 1925. 27X37.
10. Hammershus Slotsruin. 1908. 27X42.
11. Rullende Sø. Graavejr. 1914. 25X41.
12. Klippeparti. Bornholm. 1912. 42X27. 13. En Hjulbør. 1902. 26X41.
14. Ved Bornholms Vestkyst. 1919. 47X70.
15. Skovvej, Bornholm. 1909. 38X53.
16. Brænding. Nord for Sandvig. 1924. 73X112.
17. Kysten ved Rø. Bornholm. 1901. 27X37.
18. Solglans. 1909. 22X37.
19. Paradisdalen. Bornholm. 1908. 61X45.
20. Bølgestudie. 1910. 24X38.
21. Fra Bornholms Vestkyst. 1916. 24X41. 22. Maaneskin. Falster. 1900. 27X42.
23. Fra de Bayerske Alper. 1913. 49X70.
24. Brænding. 1919. 42X63.
25. Uroligt Vejr. 1910. 23X38.
26. Solglans. Aasandbugten ved Sandvig 1925. Udst. Charlottenborg 1926. 73X112.
27. Gammel Kostald. Bornholm. 1886. 45X54.
28. Klart Vejr. 1886. 27X41.
29. Aften ved Guldborgsund. 1921. 32X52.
30. Frisk Kuling. 1918. 26X42.
31. Solen bryder igennem. 1926. 28x43.
32. Mosbegroede Sten i Paradisdalen. Bornholm. 1897. Udst. Charlottenborg 1898. 59X94.
33. Søstudie. 1900. 27X42.
34. Søstudie. 1904. 18X30.
35. Ved Hammeren. 1881. 26X41.
36. »En god Plads«. Bornholm. 1892. 43X48.
37. Bølgebrydning. 1912. 27X42.
38. Sejler i stille Vejr. 1872. 22X32.
39. Fra Hammeren paa Bornholm. Soldis. 1899. Udst. Charlottenborg. 1900. 103X145.
40. Brænding. Ved Vestkysten af Bornholm. 1919. 62X95.
41. Fra Paradisdalen. 1911. 74X59.
42. Frisk Sø. 1903. 36X54.
43. Klipper ved Sandvigs Kyst. 1921. 49X71.
44. Sø. En Regnvejrsdag. 1901. 27x42.
45. Bag Helligdomsgaarden. 17X26.
46. Hammershus set fra Søen. 1911. 44X71.
47. Ved Vestkysten af Bornholm. 1924. 26X42.
48. I August. Bornholm. 1924. 46X68.
49. Søgang ved Bornholms Kyst. 1924. 73X112.
50. Fra Hammersø. Høje Meder. 1899. 57X88.
51. Ved Sandvig Strand. 1924. 42X62.
52. Fra »Blanchs Park«, Bornholm. 1923. 43X65.
53. Lys gennem Bølgen. 1921. 23X39.
54. Alpspitze. Bayern. 1913. 63X49.
55. Sø i Graavejr. 1913. 38X63.
56. Hammeren. Graavejr. 1922. 59X93.
57. Sø med en Sejler. 1926. 45x71.
58. Mod Hammershus. Sommerdag. 1898. 42X5
59. Ved Løvehovederne. Klar Sommer. 1913. 39X64
60. Fra Garmisch i Bayern. 1919. 48X72.
61. Sø. 1921. 45X71.
62. Indgangen til Radiumkilden »Gåstarenden« ved Sandvig. 1924.
Udst. Charlottenborg 1925. 43X69.
63. Brydende Bølge. 1915. 48X64
64. Klovbæk ved Rø. 1871. 33X40.
65. Waxenstein i de Bayerske Højalper. 1912. 48X70.
66. Sø. Bornholm. 1921. 49X76.
67. Bag en Bondegaard. Veggerløse, Falster. 1914. 39X55.
68. Bølgestudie. 1920. 24X38.
69. Veggerløse Kirke. Falster. 1894. 42X51.
70.Brænding ved Bornholm. 1880. 27X42.
71. Fra de Bayerske Højalper. 1914. 53X71.
72. Sø. Tung Luft. 1922. 27X42
73. Brænding. 1920. Udst. Charlottenborg 1926. 73X112.
74. Solbelyste Skyer. Bornholm. 1885. 28X42.
75.Solnedgang. 1918. 33X55.
ANDEN DAG
76. Braadsø. 1909. 27X42.
77. Fra Bayerns Højalper. 1914. 29X41.
78. Søstudie. 1920. 24X38.
79. Solbelyste Sten ved Sandvig Strand. 1917. 26X41.
80. Bølgestudier med Maager. 1917. 23X38.
81. Kløft. Syd for Løvehovederne. 1910. 48X71.
82. Ved Løvehovederne. 1909. 42X63.
83. Mod Aften. 1920. 23X38.
84.Søstudie. 1913. 18X26.
85. En Vej i »Blanchs Anlæg«. Bornholm. 1909. 40X55.
86. Solglans gennem Taage. 1915. 23X38.
87. Aftenstemning. 1910. 27X42.
88. Brænding nær ved Løvehovederne. 1891. 27X41.
89. Ved Møllevig. Bornholm. 1918. 46X69.
90. Et Fiskerhus. Graavejr. Sandvig. 1924. 40X55.
91. Sø ved Løvehovederne. 1909. 26X41.
92. Mod Aften. Uroligt Vejr. 1910. 21X30.
93. Hen imod Vang. Bornholm. 1906. 48X71.
94. Optrækkende Uvejr. 1920. 26X42.
95. Urolig Luft. Solglans paa Søen. 1918. 26X41.
96. Sol paa Havet. 1925. 23X37.
97. Fra Bornholm. 1899. 44X64.
98. Bølgebrydning ved Løvehovederne. 1909. 43X64.
99. Fra Odense Aa. 1879. 28X41.
100. Glans af Sol over Havet. 1920. 24X38.
101. Frisk Sø. 1918. 24X38.
102. Fra Langebjerg. Bornholm. 1920. 46X70.
103. Eftermiddagssol. 1906. 36X54.
104. Bøtø Strand. Falster 1869. 25X33.
105. Søen skyller ind. 1907. 19X37.
106. Solskin i en Kløft. Paradisdalen. 1901. Udst. Charlottenborg 1902. 98X148.
107. Friskt Vejr i August. 1921. 23X38.
108.En Bølge. Ved Østkysten af Bornholm. 1919. 42X64.
109. Urolig Sø. 1925. 36X48.
110. Ved Falsters Østkyst. 1870. 29X41.
111. Galgerenden. Bornholm. 1901. 72X51.
112. Uroligt Vejr med Solstrejf. Vestkysten af Bornholm. 1920.
Udst. Charlottenborg. 1921. 86X138.
113. Fra Blanchs Park. Bornholm. 1912. 61X49.
114. Sø med Solglans. 1901. 24X38.
115. Bølgestudie. 1913. 24X38.
116. Riesser See i Bayern. Formiddag. 1912. 68X41.
117.Sø ved Bornholms Østkyst. 1924. 37X49
118. Graavejr. Søstudie. 1919. 23X32.
119. Fra Bornholm. 1901. 71X50.
120. I Udkanten af Bozen. Tyrol. 1911. 47X62.
121. Sø med Glans af Solen. 1925. 23X38.
122. Hammershus Slotsruiner. 1923. 39X56.
123. Sol paa Havet. 1923. Udst. Charlottenborg 1924. 73X112.
124. Gadeparti i Sandvig. Hammeren i Baggrunden. 1924. Udst. Charlottenborg 1925. 59X99.
125. Mod Solen. 1919. 23X38.
126. Ishuset ved Blanchs Hotel. Bornholm. 1923. 47X71.
127. Sø. Sommerdag. 1917. 27X42.
128. Fra Veggerløse paa Falster. 1921. 47X69.
129. Ved Sandvig. Bornholm. 1924. 46X69.
130. Taagen letter. Bornholm. 1922. 51X73.
131. I Udkanten af Sandvig. 1919. 38X62.
132. Mod Allinge. Søstudie. 1912. 24X38.
133. Rosengarten. Dolomiterne i Tyrol. 1913. 38X63.
134. Truende Vejr. Solen bryder igennem. 1920. 41X63.
135. Hammeren, før Stenbrydningen. 1917 (efter Studie fra 1887).
Udst. Charlottenborg 1917. 98X142.
136. Søstudie. 1923. 23X38.
137. Fra Hammeren. 1915. 44X69.
138. Uroligt Vejr. 1917. 39X65.
139. Ved »Studene«. Bornholm. 1913. 48X70.
140. Gadeparti fra Sandvig. Hammeren i Baggrunden. 1923.
Udst. Charlottenborg 1924. 61X88.
141. Brænding ved Bornholms Vestkyst. 1923. 44X68.
142. Mod Langebjerg. Bornholm. 1919. 43X68.
143. Søstudie. 1906. 27X42.
144. Birkeskov. Sverig. 1873. 30X44.
145. Tordenluft. 1880. 26X42.
146. Strejflys af Aftensol. Alpspitze i Bayern. 1914. 56X78.
147. Solskin. Motiv fra Sandvig. 1925. Udst. Charlottenborg 1926. 76X63.
148. Brænding. 1898. 28X42.
149. Studie af en Bølge. 1925. 24X32.
150. Brænding. 1910. 26x42.
|